Pricing Effective 7/2025
1/8" Heavy Duty Base + Origin'L Fabric® Stitched Edge | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THICKNESS/SIZE | CODE | CALENDAR | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1k | SHIPPING ESTIMATE |
|||||
1/8" x 9" x 11" | SG911 | 11.01 | 10.48 | 7.56 | 4.64 | 4.48 | 4.43 | SHIPPING | |||||
1/8" x 14" x 24" | SG1424 | 20.43 | 19.45 | 16.53 | 13.60 | 13.08 | 12.97 | SHIPPING | |||||
1/8" x 16" x 18" | SG1618 | 18.54 | 17.65 | 14.73 | 11.80 | 11.35 | 11.25 | SHIPPING | |||||
1/8" x 16" x 35" | SG1635 | 30.20 | 28.76 | 25.84 | 22.91 | 22.05 | 21.84 | SHIPPING | |||||
For larger quantities call for a quote. /s |
Pricing Effective 7/2025
1/8" Heavy Duty Base + Origin'L Fabric® | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THICKNESS/SIZE | CODE | CALENDAR | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1k | SHIPPING ESTIMATE |
|||||
1/8" x 9" x 11" | BG911 | 10.54 | 10.03 | 7.11 | 4.19 | 4.05 | 4.00 | SHIPPING | |||||
1/8" x 10" x 15" | BG1 | CBG1 | 13.31 | 12.67 | 9.75 | 6.83 | 6.56 | 6.50 | SHIPPING | |||||
Most Popular: 1/8" x 11" x 17" |
BG117 | CBG11 | 13.80 | 13.14 | 10.21 | 7.29 | 7.00 | 6.94 | SHIPPING | |||||
1/8" x 12" x 18" | BG12 | CBG12 | 14.88 | 14.17 | 11.25 | 8.32 | 8.00 | 7.93 | SHIPPING | |||||
1/8" x 13" x 19" | BG1319 | 16.00 | 15.23 | 12.31 | 9.39 | 9.02 | 8.94 | SHIPPING | |||||
1/8" x 14" x 19" | BG1419 | 16.68 | 15.88 | 12.95 | 10.03 | 9.64 | 9.56 | SHIPPING | |||||
1/8" x 14" x 24" | BG1424 | 19.24 | 18.32 | 15.40 | 12.47 | 11.99 | 11.89 | SHIPPING | |||||
1/8" x 16" x 18" | BG1618 | 17.46 | 16.62 | 13.70 | 10.78 | 10.36 | 10.27 | SHIPPING | |||||
1/8" x 16" x 20" | BG1620 | 18.60 | 17.71 | 14.78 | 11.86 | 11.40 | 11.30 | SHIPPING | |||||
1/8" x 15" x 36" | BG1536 | 29.04 | 27.65 | 23.96 | 20.27 | 19.50 | 19.32 | SHIPPING | |||||
1/8" x 16" x 35" | BG1635 | 29.77 | 28.35 | 24.66 | 20.97 | 20.17 | 19.99 | SHIPPING | |||||
1/8" x 17" x 26" | BG1726 | 23.57 | 22.44 | 19.51 | 16.59 | 15.96 | 15.81 | SHIPPING | |||||
1/8" x 19½" x 28" | BG1952 | 29.22 | 27.82 | 24.13 | 20.43 | 19.66 | 19.48 | SHIPPING | |||||
1/8" x 20" x 28" | BG2028 | 29.71 | 28.29 | 24.60 | 20.91 | 20.12 | 19.93 | SHIPPING | |||||
1/8" x 24" x 36" | BG2436 | 41.24 | 39.27 | 35.58 | 31.89 | 30.69 | 30.40 | SHIPPING | |||||
For larger quantities call for a quote. /s |
Pricing Effective 7/2025
1/16" Heavy Duty Base + Origin'L Fabric® | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THICKNESS/SIZE | CODE | CALENDAR | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1k | SHIPPING ESTIMATE |
|||||
1/16" x 9" x 11" | BT911 | 9.63 | 9.17 | 6.24 | 3.32 | 3.21 | 3.17 | SHIPPING | |||||
1/16" x 10" x 15" | BT1 | CBT1 | 11.85 | 11.28 | 8.36 | 5.44 | 5.22 | 5.18 | SHIPPING | |||||
1/16" x 11" x 17" | BT117 | CBT11 | 12.28 | 11.69 | 8.77 | 5.84 | 5.61 | 5.56 | SHIPPING | |||||
1/16" x 12" x 18" | BT12 | CBT12 | 13.06 | 12.43 | 9.51 | 6.58 | 6.32 | 6.27 | SHIPPING | |||||
1/16" x 13" x 19" | BT1319 | 13.90 | 13.23 | 10.30 | 7.38 | 7.09 | 7.03 | SHIPPING | |||||
1/16" x 14" x 19" | BT1419 | 14.41 | 13.72 | 10.79 | 7.87 | 7.56 | 7.50 | SHIPPING | |||||
1/16" x 14" x 24" | BT1424 | 16.35 | 15.57 | 12.64 | 9.72 | 9.34 | 9.26 | SHIPPING | |||||
1/16" x 16" x 18" | BT1618 | 15.00 | 14.28 | 11.36 | 8.44 | 8.11 | 8.04 | SHIPPING | |||||
1/16" x 16" x 20" | BT1620 | 15.87 | 15.11 | 12.19 | 9.26 | 8.90 | 8.83 | SHIPPING | |||||
1/16" x 15" x 36" | BT1536 | 24.20 | 23.04 | 19.35 | 15.65 | 15.06 | 14.92 | SHIPPING | |||||
1/16" x 16" x 35" | BT1635 | 24.75 | 23.57 | 19.88 | 16.19 | 15.57 | 15.43 | SHIPPING | |||||
1/16" x 17" x 26" | BT1726 | 19.74 | 18.80 | 15.88 | 12.96 | 12.46 | 12.35 | SHIPPING | |||||
1/16" x 19½" x 28" | BT1952 | 24.33 | 23.17 | 19.48 | 15.78 | 15.18 | 15.04 | SHIPPING | |||||
1/16" x 20" x 28" | BT2028 | 24.71 | 23.53 | 19.84 | 16.15 | 15.53 | 15.39 | SHIPPING | |||||
1/16" x 24" x 36" | BT2436 | 33.46 | 31.86 | 28.17 | 24.48 | 23.55 | 23.34 | SHIPPING | |||||
For larger quantities call for a quote. /s |
Pricing Effective 7/2025
1/4" Heavy Duty Base + Origin'L Fabric® | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THICKNESS/SIZE | CODE | CALENDAR | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1k | SHIPPING ESTIMATE |
|||||
1/4" x 9" x 11" | BB911 | 11.57 | 11.01 | 8.09 | 5.16 | 4.99 | 4.93 | SHIPPING | |||||
1/4" x 10" x 15" | BB1 | CBB1 | 15.19 | 14.46 | 11.54 | 8.61 | 8.28 | 8.21 | SHIPPING | |||||
1/4" x 11" x 17" | BB117 | CBB11 | 15.92 | 15.16 | 12.23 | 9.31 | 8.95 | 8.87 | SHIPPING | |||||
1/4" x 12" x 18" | BB12 | CBB12 | 17.27 | 16.44 | 13.52 | 10.60 | 10.19 | 10.10 | SHIPPING | |||||
1/4" x 13" x 19" | BB1319 | 18.72 | 17.82 | 14.90 | 11.97 | 11.51 | 11.41 | SHIPPING | |||||
1/4" x 14" x 19" | BB1419 | 19.60 | 18.66 | 15.74 | 12.82 | 12.33 | 12.22 | SHIPPING | |||||
1/4" x 14" x 24" | BB1424 | 22.98 | 21.88 | 18.96 | 16.03 | 15.42 | 15.28 | SHIPPING | |||||
1/4" x 16" x 18" | BB1618 | 20.63 | 19.64 | 16.72 | 13.80 | 13.27 | 13.15 | SHIPPING | |||||
1/4" x 16" x 20" | BB1620 | 22.12 | 21.06 | 18.14 | 15.21 | 14.63 | 14.50 | SHIPPING | |||||
1/4" x 15" x 36" | BB1536 | 35.30 | 33.61 | 29.92 | 26.22 | 25.23 | 25.00 | SHIPPING | |||||
1/4" x 16" x 35" | BB1635 | 36.26 | 34.53 | 30.83 | 27.14 | 26.12 | 25.87 | SHIPPING | |||||
1/4" x 17" x 26" | BB1726 | 28.77 | 27.40 | 24.48 | 21.56 | 20.74 | 20.55 | SHIPPING | |||||
1/4" x 19½" x 28" | BB1952 | 35.51 | 33.81 | 30.12 | 26.43 | 25.43 | 25.19 | SHIPPING | |||||
1/4" x 20" x 28" | BB2028 | 36.16 | 34.43 | 30.74 | 27.05 | 26.03 | 25.78 | SHIPPING | |||||
1/4" x 24" x 36" | BB2436 | 51.29 | 48.84 | 45.15 | 41.46 | 39.90 | 39.53 | SHIPPING | |||||
For larger quantities call for a quote. /s |
Production Specifications: Additional charges, such as proofing, and art charges may apply. For additional info see Production and Art Specs.
Order your FREE sales kits