High impact with a low profile.
Pricing Effective 7/2025
.015" Peel&Place® Base + Vynex® Matte Surface | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THICKNESS/SIZE | CODE | CALENDAR | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1k | SHIPPING ESTIMATE |
|||||
.015" x 9" x 11" | NP911 | 11.82 | 11.25 | 7.56 | 5.72 | 3.71 | 3.68 | SHIPPING | |||||
.015" x 10" x 15" | NP1 | CP1 | 12.07 | 11.49 | 7.79 | 5.95 | 3.93 | 3.90 | SHIPPING | |||||
Most Popular: .015" x 11" x 17" |
NP1117 | CP111 | 12.66 | 12.05 | 8.35 | 6.51 | 4.47 | 4.44 | SHIPPING | |||||
.015" x 12" x 18" | NP12 | CP12 | 13.09 | 12.46 | 8.77 | 6.92 | 4.87 | 4.83 | SHIPPING | |||||
.015" x 13" x 19" | NP1319 | 14.02 | 13.35 | 9.66 | 7.81 | 5.73 | 5.68 | SHIPPING | |||||
.015" x 14" x 19" | NP1419 | 14.38 | 13.69 | 9.99 | 8.15 | 6.05 | 6.00 | SHIPPING | |||||
.015" x 14" x 24" | NP1424 | 15.71 | 14.96 | 11.27 | 9.42 | 7.28 | 7.22 | SHIPPING | |||||
.015" x 16" x 18" | NP1618 | 14.24 | 13.56 | 9.86 | 8.02 | 5.93 | 5.88 | SHIPPING | |||||
.015" x 16" x 20" | NP1620 | 14.84 | 14.13 | 10.44 | 8.59 | 6.48 | 6.43 | SHIPPING | |||||
.015" x 15" x 36" | NP1536 | 19.49 | 18.56 | 14.87 | 13.02 | 10.74 | 10.65 | SHIPPING | |||||
.015" x 16" x 35" | NP1635 | 19.89 | 18.94 | 15.24 | 13.40 | 11.11 | 11.01 | SHIPPING | |||||
.015" x 17" x 26" | NP1726 | 16.72 | 15.92 | 12.23 | 10.38 | 8.20 | 8.13 | SHIPPING | |||||
.015" x 19½" x 28" | NP1952 | 19.30 | 18.38 | 14.69 | 12.84 | 10.57 | 10.48 | SHIPPING | |||||
.015" x 20" x 28" | NP2028 | 19.57 | 18.63 | 14.94 | 13.10 | 10.82 | 10.72 | SHIPPING | |||||
For larger quantities call for a quote. /s |
Production Specifications: Additional charges, such as proofing, and art charges may apply. For additional info see Production and Art Specs.
Order your FREE sales kits